2014全球富豪榜:盖茨居首 李嘉诚排名从第8降至20
2014全球富豪榜,比尔·盖茨重夺福布斯首富
李嘉诚再登亚洲地区首富,但排名从第8跌至第20位
今年,全球亿万富豪的队伍继续壮大,规模再次刷新纪录,而且全球覆盖范围延伸到新的角落。上榜人数多达1,645人,净资产总额高达6.4万亿美元,较上年的5.4万亿美元出现大幅增长。我们发现了268位净资产迈入10亿美元门槛的新面孔,新晋富豪人数堪为历年之最,其中包括42位新晋女性亿万富豪——该数字又创下了一项纪录。通观榜单,总共有172位女性上榜,较上年138人有所增加,并且多于以往任何年份。
2014福布斯全球富豪榜_前二十名
| 排名 | 姓名 | 国籍 | 年龄 | 净资产(亿美元) |
| 1 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 美国 | 58 | 760 |
| 2 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu | 墨西哥 | 74 | 720 |
| 3 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega | 西班牙 | 77 | 640 |
| 4 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 美国 | 83 | 582 |
| 5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 美国 | 69 | 480 |
| 6 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 美国 | 78 | 400 |
| 6 | 大卫·科赫/David Koch | 美国 | 73 | 400 |
| 8 | 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson | 美国 | 80 | 380 |
| 9 | 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton | 美国 | 59 | 367 |
| 10 | 吉姆·沃尔顿/Jim Walton | 美国 | 66 | 347 |
| 11 | 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt | 法国 | 91 | 345 |
| 12 | 斯蒂芬·佩尔森/Stefan Persson | 瑞典 | 66 | 344 |
| 13 | 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton | 美国 | 64 | 343 |
| 14 | 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton | 美国 | 70 | 342 |
| 15 | 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault | 法国 | 64 | 335 |
| 16 | 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg | 美国 | 72 | 330 |
| 17 | 拉里·佩奇/Larry Page | 美国 | 40 | 323 |
| 18 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | 美国 | 50 | 320 |
| 19 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 美国 | 40 | 318 |
| 20 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 中国 | 85 | 310 |
阔别全球首富宝座四年之后,比尔·盖茨(Bill Gates)再次问鼎,从卡洛斯·斯利姆·埃卢(Carlos Slim Helu)那里重新夺回了世界首富的桂冠——过去四年来这位墨西哥电信巨头一直雄踞榜首。在过去的20年中,本榜冠军的宝座有15年被盖茨夺得;盖茨的财富去年增长了90亿美元。西班牙服装零售商阿曼西奥·奥特加(Amancio Ortega,以旗下的Zara Zara时装连锁店最为著名)连续第二年位列季军,并且扩大了对第四名沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的领先优势。美国博彩业大亨谢尔登·阿德尔森(Sheldon Adelson)财富猛增115亿美元,从而自2007年后首次回到了前十强。另一个首次出现的情况是:今年要跻身前20名,净资产需达到创纪录的310亿美元,而去年只需230亿美元。
今年财富增长最多的当属Facebook的马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg),随着该社交网站的股价飙升,其净资产猛增152亿美元,达285亿美元。科技,更具体地说是Facebook,近来推动了大量财富增长。Facebook首席运营官(COO)雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg)首次跻身亿万富豪之列,同样首次晋级的还有Facebook资深副总裁杰夫·罗斯柴尔德(Jeff Rothschild)。另外,拜Facebook的190亿美元大手笔收购所赐,WhatsApp两位创始人扬·库姆(Jan Koum)和布莱恩·阿克顿(Brian Acton)也首次加入了硅谷顶级富豪之列。包括上述四位在内,今年共有26名新晋富豪来自于科技领域,其中10位为美国人——当中就有Dropbox首席执行官(CEO)德鲁·豪斯顿(Drew Houston)以及Workday联合创始人安尼尔·布斯里(Aneel Bhusri)。
由于科技出现繁荣以及强劲的股市表现,美国富豪人数再次遥遥领先(492),其次是中国(152),随后是俄罗斯(111)。但财富正在向新地区扩散。阿尔及利亚、立陶宛、坦桑尼亚和乌干达都首次出现了亿万富豪。此外,来自尼日利亚的阿里科·丹格特(Aliko Dangote)跃升20个名次,凭借250亿美元的净资产一举闯进前25名,这是非洲富豪第一次排名如此靠前。
大约有三分之二的亿万富豪是白手起家,13%的富豪靠继承,还有21%的人是在继承财富基础上进一步发展。其他值得注意的新晋亿万富豪包括世界摔角娱乐(World Wrestling Entertainment,简称WWE)CEO文斯·麦克马洪(Vince McMahon)、时尚之王迈克尔·柯尔斯(Michael Kors)和英国在线投注网站Bet365的联合首席执行官丹尼斯·科茨(Denise Coates)。
不过,今年并非对所有的国家(或巨贾大亨们)来说都是好年景。由于通胀高企、股市低迷以及货币贬值,土耳其有19位富豪落榜。印尼货币兑美元贬值20%,8位富豪落榜。今年共有100位富豪跌出榜单,另有16人去世。
相关阅读:
阔别《福布斯》全球首富宝座四年之后,微软创始人比尔·盖茨再次问鼎世界首富的桂冠。美国著名杂志《福布斯》最新公布的2014年全球亿万富翁排行榜显示,比尔·盖茨以760亿美元的净资产挤下墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·埃卢,重新登顶世界首富宝座。
《福布斯》全球亿万富豪排行榜显示,2014年,卡洛斯·斯利姆·埃卢以720亿美元的净资产,位列全球富豪排行榜第2位;77岁的西班牙服装零售商阿曼西奥·奥特加净资产640亿美元,为世界第3富有的人;“股神”沃伦·巴菲特宝刀未老,去年旗下公司伯克希尔·哈撒韦赚了190亿美元,其以582亿美元的净资产为全球富豪第4位。甲骨文公司首席执行官拉里·埃里森以430亿美元净资产为世界第5富有的人。
今年,全球亿万富豪的财富继续上升,且呈现“不进则退”的态势,今年要跻身全球富豪榜前20名,净资产需达到创纪录的310亿美元,而去年只需230亿美元。中国首富李嘉诚今年净资产310亿美元,与去年持平,但世界排名从世界第8位跌至第20位。
沃尔玛继承人之一克里斯蒂·沃尔顿为世界上最富有的女性,她以367亿美元的净资产,位列全球富豪榜第9位。
29岁的社交网络脸谱创始人马克·扎克伯格,今年财富增长最多,随着该社交网站的股价飙升,今年其净资产285亿美元,与之前相比猛增152亿美元,位列世界富豪排行榜第21位。另外,拜脸谱的190亿美元大手笔收购所赐,WhatsApp两位创始人扬·库姆和布莱恩·阿克顿也首次加入了硅谷顶级富豪之列。
今年,全球亿万富豪的队伍继续壮大,新晋富豪人数堪称历年之最,其中包括42位新晋女性亿万富豪,今年共有172位女性登临全球亿万富豪排行榜,为历年之最。
今年,纽约前市长迈克尔·布隆伯格以330亿美元净资产,位列全球富豪排行榜第16位;中国大陆首富王健林净资产151亿美元,位列世界富豪排行榜第64位;传媒大亨、新闻集团创建人鲁珀特·默多克以135亿美元净资产,排名第78位。(据中国新闻网 阮煜琳)
2014全球富豪榜_100强(完全榜单)
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 净资产(亿美元) |
| 1 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 男性 | 58 | 760 |
| 2 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu | 男性 | 74 | 720 |
| 3 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega | 男性 | 77 | 640 |
| 4 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 男性 | 83 | 582 |
| 5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 男性 | 69 | 480 |
| 6 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 男性 | 78 | 400 |
| 6 | 大卫·科赫/David Koch | 男性 | 73 | 400 |
| 8 | 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson | 男性 | 80 | 380 |
| 9 | 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton | 女性 | 59 | 367 |
| 10 | 吉姆·沃尔顿/Jim Walton | 男性 | 66 | 347 |
| 11 | 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt | 女性 | 91 | 345 |
| 12 | 斯蒂芬·佩尔森/Stefan Persson | 男性 | 66 | 344 |
| 13 | 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton | 女性 | 64 | 343 |
| 14 | 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton | 男性 | 70 | 342 |
| 15 | 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault | 男性 | 64 | 335 |
| 16 | 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg | 男性 | 72 | 330 |
| 17 | 拉里·佩奇/Larry Page | 男性 | 40 | 323 |
| 18 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | 男性 | 50 | 320 |
| 19 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 男性 | 40 | 318 |
| 20 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 男性 | 85 | 310 |
| 21 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 男性 | 29 | 285 |
| 22 | 米歇尔·费列罗/Michele Ferrero | 男性 | 88 | 265 |
| 23 | 卡尔·阿尔巴切特/Karl Albrecht | 男性 | 94 | 250 |
| 23 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 男性 | 56 | 250 |
| 25 | 卡尔·伊坎/Carl Icahn | 男性 | 78 | 245 |
| 26 | 乔治·索罗斯/George Soros | 男性 | 83 | 230 |
| 27 | 大卫·汤姆森/David Thomson | 男性 | 56 | 226 |
| 28 | 呂志和/Lui Che Woo | 男性 | 84 | 220 |
| 29 | 迪特尔·施瓦茨/Dieter Schwarz | 男性 | 74 | 211 |
| 30 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 男性 | 58 | 204 |
| 31 | 福利斯特·马尔斯/Forrest Mars | 男性 | 82 | 200 |
| 31 | 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars | 女性 | 74 | 200 |
| 31 | 约翰·马尔斯/John Mars | 男性 | 77 | 200 |
| 34 | 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge Paulo Lemann | 男性 | 74 | 197 |
| 35 | 李兆基/Lee Shau Kee | 男性 | 86 | 196 |
| 36 | 西奥·阿尔巴切特/Theo Albrecht | 男性 | 63 | 193 |
| 36 | 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer | 男性 | 57 | 193 |
| 38 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥/Leonardo Del Vecchio | 男性 | 78 | 192 |
| 39 | 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 男性 | 56 | 187 |
| 40 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 男性 | 56 | 186 |
| 40 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | 男性 | 60 | 186 |
| 42 | 菲尔·耐特/Phil Knight | 男性 | 76 | 184 |
| 42 | 迈克尔·奥托/Michael Otto | 男性 | 70 | 184 |
| 42 | 孙正义/Masayoshi Son | 男性 | 56 | 184 |
| 45 | 柳井正/Tadashi Yanai | 男性 | 65 | 179 |
| 46 | 吉娜·莱因哈特/Gina Rinehart | 女性 | 60 | 177 |
| 47 | 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail Fridman | 男性 | 49 | 176 |
| 48 | 迈克尔·戴尔/Michael Dell | 男性 | 49 | 175 |
| 49 | 苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten | 女性 | 51 | 174 |
| 50 | 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson | 女性 | 52 | 173 |
| 51 | 维克多·维克塞尔伯格/Viktor Vekselberg | 男性 | 56 | 172 |
| 52 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal | 男性 | 63 | 167 |
| 53 | 弗拉基米尔·利辛/Vladimir Lisin | 男性 | 57 | 166 |
| 54 | 郑裕彤/Cheng Yu-tung | 男性 | 88 | 162 |
| 55 | 约瑟夫·萨夫拉/Joseph Safra | 男性 | 75 | 160 |
| 56 | 保罗·艾伦/Paul Allen | 男性 | 61 | 159 |
| 57 | 列昂尼德·米赫尔松/Leonid Mikhelson | 男性 | 58 | 156 |
| 58 | 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers | 女性 | 94 | 155 |
| 58 | 伊里斯·冯特博纳/Iris Fontbona | 女性 | 71 | 155 |
| 58 | 弗朗索瓦·皮诺特/Francois Pinault | 男性 | 77 | 155 |
| 61 | 穆罕默德·阿毛迪/Mohammed Al Amoudi | 男性 | 67 | 153 |
| 61 | 阿齐姆·普莱姆基/Azim Premji | 男性 | 68 | 153 |
| 61 | 格纳迪·季姆琴科/Gennady Timchenko | 男性 | 61 | 153 |
| 64 | 王健林/Wang Jianlin | 男性 | 59 | 151 |
| 65 | 查尔斯·厄尔根/Charles Ergen | 男性 | 61 | 150 |
| 66 | 斯特芬·科万特/Stefan Quandt | 男性 | 47 | 149 |
| 67 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/German Larrea Mota Velasco | 男性 | 60 | 147 |
| 68 | 哈罗德·哈姆/Harold Hamm | 男性 | 68 | 146 |
| 69 | 唐纳德·布伦/Donald Bren | 男性 | 81 | 144 |
| 69 | 雷伊·达里奥/Ray Dalio | 男性 | 64 | 144 |
| 71 | 乔治·舍弗勒/Georg Schaeffler | 男性 | 49 | 143 |
| 72 | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托/Luis Carlos Sarmiento | 男性 | 81 | 142 |
| 73 | 塞尔日·达索/Serge Dassault | 男性 | 88 | 140 |
| 73 | 罗纳德·佩雷尔曼/Ronald Perelman | 男性 | 71 | 140 |
| 73 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯/Laurene Powell Jobs | 女性 | 49 | 140 |
| 76 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫/Vagit Alekperov | 男性 | 63 | 136 |
| 76 | 约翰·弗雷德里克森/John Fredriksen | 男性 | 69 | 136 |
| 78 | 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch | 男性 | 82 | 135 |
| 78 | 约翰·保尔森/John Paulson | 男性 | 58 | 135 |
| 80 | 马化腾/Ma Huateng | 男性 | 42 | 134 |
| 81 | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳/Gerald Cavendish Grosvenor | 男性 | 62 | 130 |
| 82 | 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry | 男性 | 84 | 128 |
| 82 | 乔安娜·科万特/Johanna Quandt | 女性 | 87 | 128 |
| 82 | 迪利普·桑哈维/Dilip Shanghvi | 男性 | 58 | 128 |
| 82 | 杰克·泰勒/Jack Taylor | 男性 | 91 | 128 |
| 86 | 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok | 男性 | / | 126 |
| 86 | 弗拉基米尔·波塔宁/Vladimir Potanin | 男性 | 53 | 126 |
| 88 | 雷纳托·阿克梅托夫/Rinat Akhmetov | 男性 | 47 | 125 |
| 88 | 詹姆斯·西蒙斯/James Simons | 男性 | 75 | 125 |
| 90 | 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯/Alberto Bailleres Gonzalez | 男性 | 82 | 124 |
| 91 | 李彦宏/Li Robin | 男性 | 45 | 121 |
| 92 | 埃内斯托·贝尔塔雷利/Ernesto Bertarelli | 男性 | 48 | 120 |
| 92 | 汉斯·劳辛/Hans Rausing | 男性 | 87 | 120 |
| 94 | 宗庆后/Zong Qinghou | 男性 | 68 | 116 |
| 95 | 郭鹤年/Robert Kuok | 男性 | 90 | 115 |
| 95 | 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾/David & Simon Reuben | 男性 | 71 | 115 |
| 97 | 谢国民/Dhanin Chearavanont | 男性 | 74 | 114 |
| 97 | 安德烈·梅尔尼琴科/Andrey Melnichenko | 男性 | 41 | 114 |
| 97 | 施至成/Henry Sy | 男性 | 89 | 114 |
| 100 | 格尔曼·汗/German Khan | 男性 | 52 | 113 |
| 100 | 克里斯南·阿南达/Krishnan Ananda | 男性 | 75 |
113 |

